 図鑑メニュー | 
関連情報 | 
研究資料館 | 
Internetと生命科学
図鑑メニュー | 
関連情報 | 
研究資料館 | 
Internetと生命科学
 
「Protozoology」(Thieme Medical Pub., 1996)の中でHausmann & Hülsmannが提唱している 新しい PROTOZOAの分類体系です。最新の知見に基づいていますので一考に値するものといえます。
ただし、あくまで「原生動物」にこだわっているため、紅藻類やプラシノ藻を除く他の緑藻類などは 対象から除外されています。
Other Classification Systems
  PROTISTA
  PROTOCTISTA
 
Subdivisions
| 微 胞 子 虫 界 Microspora | ||||
| 微胞子虫門 Microspora ミトコンドリアをもたない | メチニコベラ綱 Metchinikovellidea | |||
| 放線胞子虫綱 Actinosporea | ||||
| 鞭 毛 虫 界 Mastigota | ||||
| 古アメーバ亜界 Archamoebae | カリオブラステア門 Caryoblasta ミトコンドリア・ゴルジ体・中心粒をもたない | |||
| 双鞭毛虫亜界 Dimastigota | Tetramastigota上門 Tetramastigota  ミトコンドリアを | レトルタモナス門 Retortamonada ミトコンドリア・ゴルジ体をもたない | レトルタモナス綱 Retortamonadea | |
| ディプロモナス綱 Diplomonadea ランブル鞭毛虫など | ||||
| Axostylata門 Axostylata ミトコンドリアをもたない | オキシモナス綱 Oxymonadae | |||
| バラベイサル綱 Parabasalea Trichomonadida Polymonas Hypermastigida | ||||
| Metakaryota上門 Metakaryota | ミドリムシ門 Euglenozoa ミトコンドリア をもつ | ミドリムシ亜門 Euglenida | ||
| キネトプラスト亜門 Kinetoplasta トリパノゾーマなど | ||||
| Pseudociliata亜門 Pseudociliata Stepahnopogon属のみ | ||||
| Heterolobosa門 Heterolobosa マスチゴネマでない鞭毛のみ | ネグレリア綱 Schizopyrenidea | |||
| アクラシス菌綱 Acrasea | ||||
| タマホコリカビ門 Dictyostela | ||||
| プロトステリウム門 Protostela | ||||
| ミクソガストリア門 Myxogastra 変形菌(粘菌) | ||||
| クロミスタ門 Chromista | プリムネシウム亜門 Prymnesiomonada (ハプト藻類) | |||
| クリプトモナス亜門 Cryptomonada | ||||
| 不等毛植物亜門 Heterokonta | プロテロモナス綱 | |||
| オパリナ綱 | ||||
| 黄金色植物綱 | ||||
| 黄緑藻植物綱 (ヘテロモナス) Heteromonadea | ||||
| ラビリンチュラ綱 | ||||
| ラフィド藻綱 | ||||
| ネコブカビ綱 | ||||
| ビコソエス Bicosoecidae | ||||
| アルベオラータ門 Alveolata | ||||
| 渦鞭毛虫亜門 Dinoflagellata | ||||
| アピコンプレ クサ亜門 Apicomplexa マラリア病原虫など | ペルキンスス綱 Perkinsasida | |||
| 種虫綱 Sporozoasida (胞子虫類) | ||||
| 繊毛虫亜門 Ciliophora | ポストキリオデスマトフォラ 原始大核綱 Karyorelictea Tracheloraphis, Loxodes | |||
| ポストキリオデスマトフォラ 旋毛綱 Spirotrichea ラッパムシ、棘毛類、 ブレファリスマ、スピロストマム | ||||
| ラブドフォラ 前口綱 Prostomatea | ||||
| ラブドフォラ リトストマ綱 Litostomatea ディレプツス、ラクリマリア、 ディディニウム、エントディニウム | ||||
| キルトフォラ 層状咽頭綱 Phyllopharyngea 吸管虫 | ||||
| キルトフォラ 梁口綱 Nassophorea ゾウリムシ、Euplotes | ||||
| キルトフォラ 貧膜口綱 Oligohymenophorea テトラヒメナ、ツリガネムシ | ||||
| キルトフォラ コルポダ綱 Colpodea | ||||
| 襟鞭毛虫門 Chanoflagellata | ||||
| 緑藻植物門 Chlorophyta Volvocida | プラシノ藻綱 Prasinomonadea のみ | |||
| Metakaryota上門 Metakaryota Incertae Sedis | アメーバ Amoebozoa | 葉状根足虫 Lobosea Amoeba, Mayoerlla, Acanthamoeba, Entamoeba, Naegleria | ||
| 糸状根足虫 Filosea | ||||
| 無子実体 Acarpomyxea | ||||
| 顆粒根足虫 Granuloreticulosa 有孔虫 | ||||
| 有軸仮足 Actinopoda Polycystina, Phaeodaria, Acantharia, 太陽虫 | 棘針綱 Acantharea | |||
| 多泡綱 Polycystinea | ||||
| 濃彩綱 Phaeodarea | ||||
| 太陽虫綱 Heliozoea | ||||
| アセトスポラ Ascetospora | ||||
| 粘液胞子虫 Myxozoa | 膠胞子虫綱 Myxosporea | |||
| 放線胞子虫綱 Actinosporea | ||||
Hausmann & Hülsmannは,以下の生物は「原生動物」ではないとみなしていることになります。
ただし,「動物性鞭毛虫綱」の一部が抜けているのはおかしいですから,これらは他のグループ内に入れられていて, 見えなかっただけかも知れません。
| 鞭毛虫亜門 Mastigophora (Flagellata) | 動物性鞭毛虫綱 Zoomastigina | ケルコモナス Cercomonadida | 種 | 
| マスチゲラ Rhizomastigida | 種 | ||
| エブリア Ebriida | 種 | ||
| クロララクニオン藻 Chlorarachniophyta クロララクニオン目のみ | 種 | ||
| クロミスタ | 不等毛植物 Heterokontophyta | 褐藻植物 Phaeophyceae (Fucophyceae, Melanophyceae) コンブ、ヒバマタ、ワカメ、ホンダワラ | 1500種 | 
| 珪藻植物 Bacillariophyceae (Diatomphyceae) イトマキケイソウなど | >10000種 | ||
| 真正眼点藻植物 Eustigmatophyceae Vischeria ユースチグマトス目のみ | 種 | ||
| 卵 菌 Oomycota ミズカビ、ワタカビ、フハイカビ、ツユカビ | 580種 | ||
| サカゲツボカビ Hyphochytridiomycota | 15 種 | ||
| 灰色植物 Glaucophyta (Glaucocystophyta) Glaucocystis | 種 | ||
| 紅藻植物 Rhodophyta | 原始紅藻(ウシケノリ) Bangiales イデユコゴメ、ベニミドロ、ウシケノリ | 4000〜4400種 | |
| 真正紅藻 Florideae カワモヅク、テングサ、スギノリ、カギノリ | |||
| 緑藻植物 Chlorophyta | ペディノモナス藻 Pedinophyceae | 種 | |
| 緑 藻 Chlorophyceae *Volvocales、 クロレラ、アミミドロ、サヤミドロ、タマモ | 10000 種 | ||
| プレウラストルム藻 Pleurastrophyceae | 種 | ||
| アオサ藻植物 Ulvophyceae アオサ、アオノリ、カサノリ、ミル、シオグサ | 種 | ||
| 接合藻植物 Gamophyceae | 真正接合藻 Euconjugatae ミカヅキモ、ホシミドロ、アオミドロ、ヒザオリ | 1500種 | |
| チリモ Desimidiodeae チリモ、Micrasterias, Netrium | |||
| 車軸藻植物 Charophyceae フラスモ、シャジクモ | 種 | ||
References
|   | このデータベースは,総合研究大学院大学 共同研究「生物形態資料画像データベースの構築」 (研究計画3年,1997-1999),および, 平成9年度科学技術振興調整費による 知的基盤整備推進制度採択課題 「生物系研究資材のデータベース化及びネットワークシステム構築のための基盤的研究開発」 (研究計画5年,1997-2001)に参加しています。 また,このデータベースは科研費( 試験研究B 課題番号 07558052)の補助を受けました。 |   |