原生生物データベース へのアクセス状況

2007年1月末にサーバをMacPro (OS-X, v.10.4.8, 現在は v.10.4.10)に交換したのを機会に,これまで中断していたアクセスログの解析を再開しました。 前回のサーバ交換(PowerMacintosh G3, OS-9? → G4, OS-X, v.10.1)は3,4年前(はっきり覚えていない)ですので, 2006年以前のログも残っているはずですが,生憎,途中(2006.4)で内蔵ハードディスクを交換したため, 2006年以前のログファイルを取り出すのが困難な状態にあります。
過去の記録 (1996-1999 & 2002.6)を見ると,1997年頃のwebpagesへのアクセス数は1〜5万件/月でしたが, 2002年6月にはこれが最大約3万件/日(180万件/月)へと増加しています。
今回約4年(2006)後のログを解析した訳ですが,webpagesでみたアクセス数は2002年当時とさほど変化はありません。 しかし,動画データベース(1999年6月から公開)の充実とともに,動画へのアクセスが序々に増加してきており, 発信したデータ量は2002年6月と比べて約18倍に増加しています。 そして,現在では発信しているデータ量の約8割が動画(10〜20 G bytes/週)となっています。

 2006年(集計期間:2006.04.16-2007.01.18)
集計期間
集計日数
ログ解析
注1
ファイル数 Webpage数 データ量(G bytes)
総 数 1日平均 総 数 1日平均 総 数 1日平均
06/04/14 - 07/01/18 (277 日) [ 詳細 ] 21,639,493 78,138 7,795,558 28,149 264.53 0.98

2007年1月末にサーバをMacProに交換。

 2007年 (2007年までの詳しいログ解析結果はここをクリック!
集計期間
集計日数
ログ解析
ファイル数 Webpage数 データ量(G bytes)
総 数 1日平均 総 数 1日平均 総 数 1日平均
07/01/30 - 08/02/02 ( 367 日) 33,471,170 91,202 11,878,015 32,365 634.68 1.73

 2008年
集計期間
集計日数
ログ解析
注1
ファイル数 Webpage数 データ量(G bytes)
総 数 1日平均 総 数 1日平均 総 数 1日平均
02/02 - 02/09 (7日) [ 詳細 ] 586,158 83,736 189,811 27,115 8.14 1.16
02/09 - 02/16 (7日) [ 詳細 ] 584,267 83,466 183,588 26,226 10.21 1.46
02/16 - 02/23 (7日) [ 詳細 ] 731,200 104,457 241,064 34,437 14.54 2.08
02/23 - 03/01 (7日) [ 詳細 ] 590,830 84,404 174,764 24,966 9.07 1.30
03/01 - 03/08 (7日) [ 詳細 ] 572,716 81,816 170,018 24,288 11.66 1.67
03/08 - 03/15 (7日) [ 詳細 ] 681,513 97,358 277,937 39,705 10.49 1.50
03/15 - 03/22 (7日) [ 詳細 ] 657,957 93,993 236,640 33,805 13.79 1.97
03/22 - 03/29 (7日) [ 詳細 ] 620,081 88,582 219,717 31,388 11.91 1.70
03/29 - 04/05 (7日) [ 詳細 ] 1,121,062 160,151 474,965 67,852 31.54 4.51
04/05 - 04/12 (7日) [ 詳細 ] 809,457 115,636 375,978 53,711 15.53 2.22
04/12 - 04/19 (7日) [ 詳細 ] 897,503 128,214 410,695 58,670 17.45 2.49
04/19 - 04/26 (7日) [ 詳細 ] 1,168,202 166,902 476,494 68,077 61.41 8.77
04/26 - 05/03 (7日) [ 詳細 ] 928,773 132,694 352,431 50,352 32.22 4.60
05/03 - 05/10 (7日) [ 詳細 ] 832,234 118,890 322,484 46,069 11.36 1.62
05/10 - 05/17 (7日) [ 詳細 ] 859,074 122,724 350,376 50,053 16.17 2.31
05/17 - 05/24 (7日) [ 詳細 ] 805,944 115,134 311,824 44,546 13.58 1.94
05/24 - 05/31 (7日) [ 詳細 ] 859,232 122,735 359,015 51,282 10.79 1.54
05/31 - 06/07 (7日) [ 詳細 ] 848,232 121,187 403,126 57,594 15.57 2.22
06/07 - 06/14 (7日) [ 詳細 ] 691,438 98,776 306,767 43,823 12.62 1.80
06/14 - 06/21 (7日) [ 詳細 ] 687,011 98,144 304,800 43,542 17.71 2.53
06/21 - 06/28 (7日) [ 詳細 ] 886,408 126,629 345,885 49,412 48.27 6.90
06/28 - 07/05 (7日) [ 詳細 ] 696,416 99,487 298,404 42,629 16.85 2.41
07/05 - 07/12 (7日) [ 詳細 ] 768,204 109,743 304,418 43,488 16.45 2.35
07/12 - 07/19 (7日) [ 詳細 ] 678,308 96,901 267,656 38,236 13.08 1.87
07/19 - 07/26 (7日) [ 詳細 ] 793,828 113,403 298,535 42,647 22.72 3.25
07/26 - 08/02 (7日) [ 詳細 ] 699,154 99,879 284,908 40,701 14.30 2.04
08/02 - 08/09 (7日) [ 詳細 ] 620,986 88,712 258,514 36,930 14.00 2.00
08/09 - 08/16 (7日) [ 詳細 ] 642,825 91,832 249,446 35,635 9.78 1.40
08/16 - 08/23 (7日) [ 詳細 ] 741,890 105,984 290,450 41,492 12.34 1.76
08/23 - 08/30 (7日) [ 詳細 ] 698,676 99,810 271,118 38,731 17.35 2.48
08/30 - 09/06 (7日) [ 詳細 ] 686,837 98,119 286,242 40,891 13.34 1.91
09/06 - 09/13 (7日) [ 詳細 ] 677,450 96,778 216,564 30,937 10.90 1.56
09/13 - 09/20 (7日) [ 詳細 ] 691,442 98,777 232,880 33,268 10.52 1.50
09/20 - 09/27 (7日) [ 詳細 ] 762,560 108,937 244,221 34,888 13.93 1.99
09/27 - 10/04 (7日) [ 詳細 ] 957,885 136,826 327,793 46,822 17.96 2.57
10/04 - 10/11 (7日) [ 詳細 ] 820,473 117,221 280,407 40,061 16.06 2.29
10/11 - 10/18 (7日) [ 詳細 ] 768,266 109,752 261,277 37,325 12.38 1.77
10/18 - 10/25 (7日) [ 詳細 ] 821,430 117,358 278,473 39,785 12.50 1.79
10/25 - 11/01 (7日) [ 詳細 ] 800,557 114,365 264,332 37,761 11.30 1.61
11/01 - 11/08 (7日) [ 詳細 ] 832,088 118,881 340,558 48,655 9.28 1.33
11/08 - 11/15 (7日) [ 詳細 ] 849,863 121,408 329,435 47,062 16.29 2.33
11/15 - 11/22 (7日) [ 詳細 ] 1,001,673 143,096 437,731 62,532 19.00 2.71
11/22 - 11/29 (7日) [ 詳細 ] 970,827 138,703 384,135 54,881 21.97 3.14
11/29 - 12/06 (7日) [ 詳細 ] 799,049 114,149 333,882 47,697 17.25 2.46
12/06 - 12/13 (7日) [ 詳細 ] 971,749 138,834 450,699 64,391 16.30 2.33
12/13 - 12/20 (7日) [ 詳細 ] 745,048 106,435 294,929 42,132 32.38 4.63
12/20 - 12/27 (7日) [ 詳細 ] 619,625 88,526 291,570 41,656 13.43 1.92
12/27 - 01/03 (7日) [ 詳細 ] 558,015 79,716 265,786 37,969 13.31 1.90
01/03 - 01/10 (7日) [ 詳細 ] 686,122 98,007 267,750 38,246 15.40 2.20
01/10 - 01/17 (7日) [ 詳細 ] 716,332 102,333 255,716 36,530 11.52 1.65
01/17 - 01/24 (7日) [ 詳細 ] 762,115 108,884 315,760 45,112 10.54 1.51
01/24 - 01/31 (7日) [ 詳細 ] 726,749 103,821 316,137 45,162 11.70 1.67
02/02 - 01/31 ( 364 日) 計 or /日 39,985,734 109,851 15,688,105 43,099 858.16 2.36
注1: [ 詳細 ]をクリックすると,各期間の解析結果のwebpageが表示されます(Analog 6.0を使用)。 ただし,このwebpageのファイルサイズはかなり大きいのでクリックしてから開くまで時間がかかる場合があります。 あらかじめご了解願います。
注2:上記のデータには,protist.i.hosei.ac.jpに設置してある「アサガオ画像データベース」,および, 「ウイルス図鑑」へのアクセスも含まれています。 これらが全体に占める割合はおよそ2〜3%ですので,その分を差し引いたものが原生生物データベースへのアクセスとなります。 詳しくは解析結果のwebpageにあるDirectory Reportをご覧下さい。 そこにある/asagao/と/virus/が各々のデータベースが置かれているDirectoryになります。

 もどる