原生生物データベース へのアクセス状況

2007年1月末にサーバをMacPro (OS-X, v.10.4.8, 現在は v.10.4.10)に交換したのを機会に,これまで中断していたアクセスログの解析を再開しました。 前回のサーバ交換(PowerMacintosh G3, OS-9? → G4, OS-X, v.10.1)は3,4年前(はっきり覚えていない)ですので, 2006年以前のログも残っているはずですが,生憎,途中(2006.4)で内蔵ハードディスクを交換したため, 2006年以前のログファイルを取り出すのが困難な状態にあります。
過去の記録 (1996-1999 & 2002.6)を見ると,1997年頃のwebpagesへのアクセス数は1〜5万件/月でしたが, 2002年6月にはこれが最大約3万件/日(180万件/月)へと増加しています。
今回約4年(2006)後のログを解析した訳ですが,webpagesでみたアクセス数は2002年当時とさほど変化はありません。 しかし,動画データベース(1999年6月から公開)の充実とともに,動画へのアクセスが序々に増加してきており, 発信したデータ量は2002年6月と比べて約18倍に増加しています。 そして,現在では発信しているデータ量の約8割が動画(10〜20 G bytes/週)となっています。

 2006年(集計期間:2006.04.16-2007.01.18)
集計期間
集計日数
ログ解析
注1
ファイル数 Webpage数 データ量(G bytes)
総 数 1日平均 総 数 1日平均 総 数 1日平均
04/14 - 01/18 (277 日) [ 詳細 ] 21,639,493 78,138 7,795,558 28,149 264.53 0.98

 2007年 (1月31日よりServerをMacProに交換した)
集計期間
集計日数
ログ解析
注1
ファイル数 Webpage数 データ量(G bytes)
総 数 1日平均 総 数 1日平均 総 数 1日平均
01/31 - 02/03 (3日) [ 詳細 ] 231,452 95,498 83,676 34,524 4.81 1.99
02/03 - 02/10 (7日) [ 詳細 ] 836,865 119,563 264,267 37,756 13.55 1.94
02/10 - 02/17 (7日) [ 詳細 ] 534,086 76,297 129,657 18,522 12.45 1.78
02/17 - 02/24 (7日) [ 詳細 ] 452,439 64,634 126,101 18,014 26.32 3.76
02/24 - 03/03 (7日) [ 詳細 ] 494,744 70,677 115,591 16,512 25.88 3.70
03/03 - 03/10 (7日) [ 詳細 ] 606,600 86,657 205,634 29,376 30.96 4.42
03/10 - 03/17 (7日) [ 詳細 ] 581,773 83,110 198,545 28,363 5.88 0.86
03/17 - 03/24 (7日) [ 詳細 ] 535,717 76,530 166,459 23,779 5.93 0.88
03/24 - 03/31 (7日) [ 詳細 ] 676,004 96,571 222,464 31,780 7.51 1.07
03/31 - 04/07 (7日) [ 詳細 ] 523,344 74,763 190,259 27,179 8.08 1.15
04/07 - 04/14 (7日) [ 詳細 ] 673,447 96,206 199,168 28,452 10.62 1.52
04/14 - 04/21 (7日) [ 詳細 ] 536,861 76,694 172,232 24,604 14.26 2.04
04/21 - 04/28 (7日) [ 詳細 ] 596,084 85,154 166,670 23,809 7.21 1.03
04/28 - 05/05 (7日) [ 詳細 ] 838,634 119,804 398,891 56,984 9.73 1.39
05/05 - 05/12 (7日) [ 詳細 ] 628,799 89,828 169,738 24,248 12.45 1.78
05/12 - 05/19 (7日) [ 詳細 ] 581,758 83,108 188,551 26,935 7.52 1.07
05/19 - 05/26 (7日) [ 詳細 ] 516,678 73,811 148,011 21,144 6.52 0.95
05/26 - 06/02 (7日) [ 詳細 ] 657,642 93,948 222,842 31,834 7.20 1.03
06/02 - 06/09 (7日) [ 詳細 ] 697,960 99,708 278,649 39,806 6.63 0.97
06/09 - 06/16 (7日) [ 詳細 ] 716,663 102,380 332,106 47,443 9.72 1.39
06/16 - 06/23 (7日) [ 詳細 ] 995,983 142,283 532,041 76,005 10.44 1.49
06/23 - 06/30 (7日) [ 詳細 ] 656,865 93,837 280,622 40,088 8.58 1.23
06/30 - 07/07 (7日) [ 詳細 ] 756,622 108,088 307,235 43,890 13.92 1.99
07/07 - 07/14 (7日) [ 詳細 ] 749,836 107,119 337,760 48,251 10.48 1.50
07/14 - 07/21 (7日) [ 詳細 ] 1,024,318 146,331 451,955 64,564 49.07 7.01
07/21 - 07/28 (7日) [ 詳細 ] 604,241 86,337 255,541 36,512 8.00 1.14
07/28 - 08/04 (7日) [ 詳細 ] 586,827 83,815 217,175 31,018 7.70 1.10
08/04 - 08/11 (7日) [ 詳細 ] 598,491 85,498 221,850 31,692 10.47 1.50
08/11 - 08/18 (7日) [ 詳細 ] 638,509 91,215 260,621 37,231 7.87 1.12
08/18 - 08/25 (7日) [ 詳細 ] 562,443 80,348 211,965 30,280 5.91 0.87
08/25 - 09/01 (7日) [ 詳細 ] 567,271 81,038 182,873 26,124 7.90 1.13
09/01 - 09/08 (7日) [ 詳細 ] 522,833 74,690 186,319 26,616 8.02 1.15
09/08 - 09/15 (7日) [ 詳細 ] 591,838 84,548 197,096 28,156 11.58 1.65
09/15 - 09/22 (7日) [ 詳細 ] 607,630 86,804 168,481 24,068 14.56 2.08
09/22 - 09/29 (7日) [ 詳細 ] 626,581 89,511 167,607 23,943 11.46 1.64
09/29 - 10/06 (7日) [ 詳細 ] 632,665 90,380 170,998 24,428 11.96 1.71
10/06 - 10/13 (7日) [ 詳細 ] 690,163 98,594 197,123 28,160 13.75 1.96
10/13 - 10/20 (7日) [ 詳細 ] 663,271 94,752 212,852 30,407 18.19 2.60
10/20 - 10/27 (7日) [ 詳細 ] 782,803 111,828 233,115 33,302 12.87 1.84
10/27 - 11/03 (7日) [ 詳細 ] 821,251 117,321 286,955 40,993 14.77 2.11
11/03 - 11/10 (7日) [ 詳細 ] 736,971 105,281 235,376 33,625 12.41 1.77
11/10 - 11/17 (7日) [ 詳細 ] 761,195 108,742 248,711 35,530 15.25 2.18
11/17 - 11/24 (7日) [ 詳細 ] 552,630 78,947 169,534 24,219 7.90 1.13
11/24 - 12/01 (7日) [ 詳細 ] 656,165 93,737 183,212 26,173 11.06 1.58
12/01 - 12/08 (7日) [ 詳細 ] 544,372 77,767 170,867 24,409 13.22 1.89
12/08 - 12/15 (7日) [ 詳細 ] 502,321 71,760 161,756 23,107 11.97 1.71
12/15 - 12/22 (7日) [ 詳細 ] 490,468 70,066 169,565 24,223 11.41 1.63
12/22 - 12/29 (7日) [ 詳細 ] 469,384 67,054 233,800 33,399 15.54 2.22
12/29 - 01/05 (7日) [ 詳細 ] 484,254 69,179 221,044 31,577 10.36 1.48
01/05 - 01/12 (7日) [ 詳細 ] 634,043 90,577 262,408 37,486 8.93 1.28
01/12 - 01/19 (7日) [ 詳細 ] 714,301 102,042 295,473 42,210 9.96 1.42
01/19 - 01/26 (7日) [ 詳細 ] 599,911 85,701 212,455 30,350 7.28 1.04
01/26 - 02/02 (7日) [ 詳細 ] 727,164 103,880 254,119 36,302 8.66 1.24
01/30 - 02/02 ( 367 日) 33,471,170 91,202 11,878,015 32,365 634.68 1.73
集計期間
集計日数
ログ解析
注1
総 数 1日平均 総 数 1日平均 総 数 1日平均
ファイル数 Webpage数 データ量(G bytes)
注1: [ 詳細 ]をクリックすると,各期間の解析結果のwebpageが表示されます(Analog 6.0を使用)。 ただし,このwebpageのファイルサイズはかなり大きいのでクリックしてから開くまで時間がかかる場合があります。 あらかじめご了解願います。
注2:上記のデータには,protist.i.hosei.ac.jpに設置してある「アサガオ画像データベース」,および, 「ウイルス図鑑」へのアクセスも含まれています。 これらが全体に占める割合はおよそ2〜3%ですので,その分を差し引いたものが原生生物データベースへのアクセスとなります。 詳しくは解析結果のwebpageにあるDirectory Reportをご覧下さい。 そこにある/asagao/と/virus/が各々のデータベースが置かれているDirectoryになります。

 もどる