長野駅〜松本駅〜新島々駅・バスターミナル〜休暇村バス停〜牛留池〜口笛の小径〜あざみ池北東側の湿地〜あざみ池〜あざみ池南西側の池〜日本一平〜座望庵〜まいめの池北の湿地〜まいめの池・偲ぶの池〜どじょう池〜"ひょうたん池"〜オソメ池〜上高地乗鞍林道〜ネイチャープラザ・一の瀬〜大曲池〜上高地乗鞍林道沿いのサイクリングロード〜乗鞍観光センター〜新島々駅〜松本駅〜長野駅 (08:44 - 18:59)
Part I: | 長野駅〜松本駅〜新島々駅・バスターミナル(長野市/松本市) 2016.07.07, 08:44 - 10:56 |
Part II: | 乗鞍高原へ(新島々バスターミナル〜御池前)(松本市) 2016.07.07, 10:59 - 11:39 |
Part III: | 〜休暇村バス停〜牛留池(松本市) 2016.07.07, 11:40 - 11:59 ミズバショウ, ミツガシワ |
Part IV: | 牛留池〜口笛の小径を下る(松本市) 2016.07.07, 11:59 - 12:15 |
Part V: | 口笛の小径を下る(松本市) 2016.07.07, 12:16 - 12:29 ??, シロバナニガナ,??,??, ミズナラ,ウツボグサ |
Part VI: | 口笛の小径〜あざみ池北東側の湿地(松本市) 2016.07.07, 12:30 - 12:46 ??, キバナノヤマオダマキ |
Part VII: | あざみ池(松本市) 2016.07.07, 12:47 - 12:57 キバナノヤマオダマキ, カラマツソウ,ミツガシワ |
Part VIII: | あざみ池〜あざみ池南西側の池(松本市) 2016.07.07, 12:57 - 13:08 カラマツソウ, ??,??,ノイバラ,キバナノヤマオダマキ,??,ウツボグサ |
Part IX: | 〜日本一平〜座望庵(松本市) 2016.07.07, 13:08 - 13:26 ??, シシウド?,ヒョウモンチョウ,カラマツソウ,ヤマホタルブクロ |
Part X: | まいめの池北の湿地〜まいめの池・偲ぶの池(松本市) 2016.07.07, 13:27 - 13:47 レンゲツツジ, カラマツソウ |
Part XI: | 〜どじょう池〜"ひょうたん池"(仮称)(松本市) 2016.07.07, 13:47 - 14:04 レンゲツツジ, オヒルムシロ |
Part XII: | "ひょうたん池"(仮称)〜オソメ池(松本市) 2016.07.07, 14:04 - 14:17 ?? |
Part XIII: | オソメ池〜上高地乗鞍林道〜(松本市) 2016.07.07, 14:18 - 14:40 ミツガシワ, キバナノヤマオダマキ,ヤドリギ, ハナチダケサシ |
Part XIV: | ネイチャープラザ・一の瀬〜大曲池(松本市) 2016.07.07, 14:41 - 14:59 ハナチダケサシ, ジュンサイ |
Part XV: | 上高地乗鞍林道沿いのサイクリングロード〜乗鞍観光センター(松本市) 2016.07.07, 15:00 - 15:30 ヤマホタルブクロ, レンゲツツジ,?? |
Part XVI: | 乗鞍観光センター〜新島々駅〜松本駅〜長野駅(松本市/長野市) 2016.07.07, 15:31 - 18:59 |
追加: | 採集したサンプルの観察(千代田区) 2016.07.08-07.17 |
梅雨の合間をぬって採集に出た。
今週は週末が土日とも曇り/雨の予報が出ていた(注)。他もおおよそ曇り/雨だったが,
木曜日だけは関東から西の大平洋側が晴れの予報でていたので,講義等のノルマがない木曜日に採集に出ることにした。
当初は,長野県の北東にある志賀高原(山之内町)か,同じ長野県の西の端にある乗鞍高原(松本市)のいずれにするか 決めかねていたが,水曜日になると,志賀高原はそれまでの晴れ時々曇りの予報から曇りに変わってしまった。 そこで,今回は,乗鞍高原に目的地を定めた。 ただし, 前回(2015.08.09), 乗鞍高原を訪れた際は,新幹線〜在来線の特急の乗継ぎがうまくできず,日帰りができなかった。 松本に一泊してから帰ったのだが,今回は翌日に実習授業がある。 実習授業は午後からなので,最悪,一泊しても間に合うはずだが,なるべくなら日帰りしたい。 路線情報を調べたところ,幸い,今回は特急の乗継ぎが可能で,日帰りができることが分かった。 訪れた乗鞍高原は,おおよそ晴れてはいたが,雲が多く,日射しがあったり,なかったりが 繰り返された。残雪が点在する乗鞍岳は,当然のごとく山頂付近は雲に隠れていた。 注:土曜日は予報通り激しい雨だったが,最後の日曜日は当初の予報が外れて関東は晴れている(2016.07.10現在)。 前回(2015.08.09) 今回の測定,および,観察結果
|