HOME | 研究資料館 | テーマ別 | Prokaryote | Multicell | References | Contributors | Copyright |
Mastigophora | Sarcodia | Ciliophora | Heterokonta | Chlorophyta | Others |
Zoomastigophora 動物性鞭毛虫 |
Phytomastigophora 植物性鞭毛虫 |
TOP | Choanoflagellida | Bicoecida | Kinetoplastida | Cercomonadida |
Rhizomastigida | Cryptophyceae | Dinophyceae | Euglenophyceae | Others |
TOP | Choanoflagellida | Bicoecida | Kinetoplastida | Cercomonadida |
Rhizomastigida | Cryptophyceae | Dinophyceae | Euglenophyceae | Others |
TOP | Choanoflagellida | Bicoecida | Kinetoplastida | Cercomonadida |
Rhizomastigida | Cryptophyceae | Dinophyceae | Euglenophyceae | Others |
TOP | Choanoflagellida | Bicoecida | Kinetoplastida | Cercomonadida |
Rhizomastigida | Cryptophyceae | Dinophyceae | Euglenophyceae | Others |
TOP | Choanoflagellida | Bicoecida | Kinetoplastida | Cercomonadida |
Rhizomastigida | Cryptophyceae | Dinophyceae | Euglenophyceae | Others |
TOP | Choanoflagellida | Bicoecida | Kinetoplastida | Cercomonadida |
Rhizomastigida | Cryptophyceae | Dinophyceae | Euglenophyceae | Others |
TOP | Choanoflagellida | Bicoecida | Kinetoplastida | Cercomonadida |
Rhizomastigida | Cryptophyceae | Dinophyceae | Euglenophyceae | Others |
TOP | Choanoflagellida | Bicoecida | Kinetoplastida | Cercomonadida |
Rhizomastigida | Cryptophyceae | Dinophyceae | Euglenophyceae | Others |
TOP | Choanoflagellida | Bicoecida | Kinetoplastida | Cercomonadida |
Rhizomastigida | Cryptophyceae | Dinophyceae | Euglenophyceae | Others |
このデータベースは,総合研究大学院大学 共同研究「生物形態資料画像データベースの構築」 (研究計画3年,1997-1999),および,平成9年度科学技術振興調整費による 知的基盤整備推進制度採択課題 「生物系研究資材のデータベース化及びネットワークシステム構築のための基盤的研究開発」 (研究計画5年,1997-2001)に参加しています。 また,このデータベースは科研費( 試験研究B 課題番号 07558052)の補助を受けました。 |