名古屋駅〜本郷駅〜いたかの森,塚ノ杁池〜本郷駅〜本山駅〜砂田橋駅〜小幡緑地駅〜小幡緑地,竜巻池〜小幡緑地駅〜大曽根駅〜高蔵寺駅〜山口駅〜海上の森,湿地〜山口駅〜高蔵寺駅〜名古屋駅 (09:50 - 17:07)
Part I: | 名古屋駅〜本郷駅(名古屋市) 2016.05.15, 09:50 - 10:32 コブシ, マツバギク |
Part II: | 〜いたかの森(こもれび池)(名古屋市) 2016.05.15, 10:32 - 10:50 カラスノエンドウ?, ハハコグサ?,コメツブツメクサ,カタバミ,ユキヤナギ,ニワゼキショウ |
Part III: | いたかの森(こもれび池〜シダレサクラの里)(名古屋市) 2016.05.15, 10:50 - 11:00 キヅタ, チリアヤメ,ムラサキカタバミ,イモカタバミ,マツバウンラン,??,コバンソウ, |
Part IV: | 〜いたかの森,塚ノ杁池(1)(名古屋市) 2016.05.15, 11:00 - 11:10 ニガナ, ドクダミ,ゼンマイ,アメリカイヌホオズキ,ヘビイチゴ,ヨメナ,ムラサキカタバミ,ヒツジグサ, ??,ガマズミ,ハリギリ? |
Part V: | いたかの森,塚ノ杁池(2)(名古屋市) 2016.05.15, 11:10 - 11:20 モチノキ?, アオキ,クリ?,ヒツジグサ,カクレミノ,ツクバネガシ?,??,イトタヌキモ |
Part VI: | いたかの森(塚ノ杁池〜北口広場)(名古屋市) 2016.05.15, 11:22 - 11:34 キショウブ, ??,アオキ,マツバウンラン,アメリカフウロ,カタバミ?,ナガミヒナゲシ |
Part VII: | 〜本郷駅〜本山駅〜砂田橋駅(名古屋市) 2016.05.15, 11:38 - 12:17 キツネアザミ, ニワゼキショウ |
Part VIII: | 砂田橋駅〜小幡緑地駅〜小幡緑地(名古屋市) 2016.05.15, 12:17 - 12:42 トウカエデ, ニワゼキショウ,ハナミズキ,??,ユリノキ |
Part IX: | 小幡緑地(〜竜巻池)(名古屋市) 2016.05.15, 12:43 - 12:52 ニワゼキショウ, ??,イロハモミジ,スイカズラ,カキノキ,ニワゼキショウ,?? |
Part X: | 小幡緑地,竜巻池(1)(名古屋市) 2016.05.15, 12:52 - 13:03 トウテイカカズラ, コバンソウ,ナワシロイチゴ,ヒメコバンソウ,イロハモミジ,スイバ |
Part XI: | 小幡緑地,竜巻池(2)(名古屋市) 2016.05.15, 13:03 - 13:15 ??, クロミノニシゴリ,シロシタホタルガ |
Part XII: | 小幡緑地,竜巻池〜小幡緑地駅(名古屋市) 2016.05.15, 13:15 - 13:36 ハハコグサ, ニガナ,ニワゼキショウ,??,カスマグサ,スイバ?,コバンソウ |
Part XIII: | 小幡緑地駅〜大曽根駅〜高蔵寺駅〜山口駅〜(名古屋市/春日井市/瀬戸市) 2016.05.15, 13:37 - 14:55 皇帝ダリア, ドイツアヤメ,スギナ,シャリンバイ |
Part XIV: | 海上の森,湿地へ(瀬戸市) 2016.05.15, 14:55 - 15:05 ビオラ?, ニワゼキショウ,アメリカフウロ,ヤグルマギク,キュウリグサ,ユウゲショウ |
Part XV: | 海上の森,湿地(瀬戸市) 2016.05.15, 15:05 - 15:20 アジサイ, ヒガシニホントカゲ,??, |
Part XVI: | 海上の森,湿地〜山口駅〜高蔵寺駅〜名古屋駅(瀬戸市/春日井市/名古屋市) 2016.05.15, 15:20 - 17:07 モウセンゴケ, ハルリンドウ,??, |
追加: | 採集したサンプルの観察(千代田区) 2016.05.16-05.19 |
今回は3月末(2016.03.30)とまったく同じスケジュール(時間は若干異なるが)で採集を行った。
主な理由は,標高の高い山を訪れるにはまだ早い(残雪)のと,
前回(
2016.05.08
)から始めた電気伝導度(導電率)の測定を,これまでに訪れている主要な採集地
(とくに鉱質土壌湿原)で早めに済ませておきたいからだ。
塚ノ杁池 を訪れたのは今回で4度目( 2015.11.12, 2015.12.05, 2016.03.30, 2016.05.12)。 竜巻池 も4度目( 2015.11.28, 2015.12.19, 2016.03.30, 2016.05.12)。 海上の森,湿地 を訪れたのは8度目( 2013.05.12, 2013.12.01, 2014.04.13, 2014.10.19, 2015.04.26, 2015.09.10, 2015.11.12, 2016.03.30, 2016.05.12)だ。 今回の測定,および,観察結果
|