原生生物データベース へのアクセス状況 |
2007年1月末にサーバをMacPro (OS-X, v.10.4.8, 現在は v.10.4.10)に交換したのを機会に,これまで中断していたアクセスログの解析を再開しました。
前回のサーバ交換(PowerMacintosh G3, OS-9? → G4, OS-X, v.10.1)は3,4年前(はっきり覚えていない)ですので,
2006年以前のログも残っているはずですが,生憎,途中(2006.4)で内蔵ハードディスクを交換したため,
2006年以前のログファイルを取り出すのが困難な状態にあります。
過去の記録 (1996-1999 & 2002.6)を見ると,1997年頃のwebpagesへのアクセス数は1〜5万件/月でしたが, 2002年6月にはこれが最大約3万件/日(180万件/月)へと増加しています。 今回約4年(2006)後のログを解析した訳ですが,webpagesでみたアクセス数は2002年当時とさほど変化はありません。 しかし,動画データベース(1999年6月から公開)の充実とともに,動画へのアクセスが序々に増加してきており, 発信したデータ量は2002年6月と比べて約18倍に増加しています。 そして,現在では発信しているデータ量の約8割が動画(10〜20 G bytes/週)となっています。 |
集計期間 (集計日数) |
ログ解析 (注1) |
ファイル数 | Webpage数 | データ量(G bytes) | |||
総 数 | 1日平均 | 総 数 | 1日平均 | 総 数 | 1日平均 | ||
06/04/14 - 07/01/18 (277 日) | [ 詳細 ] | 21,639,493 | 78,138 | 7,795,558 | 28,149 | 264.53 | 0.98 |
集計期間 (集計日数) |
ログ解析 |
ファイル数 | Webpage数 | データ量(G bytes) | |||
総 数 | 1日平均 | 総 数 | 1日平均 | 総 数 | 1日平均 | ||
07/01/30 - 08/02/02 ( 367 日) | 計 | 33,471,170 | 91,202 | 11,878,015 | 32,365 | 634.68 | 1.73 |
集計期間 (集計日数) |
ログ解析 |
ファイル数 | Webpage数 | データ量(G bytes) | |||
総 数 | 1日平均 | 総 数 | 1日平均 | 総 数 | 1日平均 | ||
08/02/02 - 09/01/31 ( 364 日) | 計 | 39,985,734 | 109,851 | 15,688,105 | 43,099 | 858.16 | 2.36 |
集計期間 (集計日数) |
ログ解析 |
ファイル数 | Webpage数 | データ量(G bytes) | |||
総 数 | 1日平均 | 総 数 | 1日平均 | 総 数 | 1日平均 | ||
09/01/31 - 10/01/30 ( 343 日)# | 計 | 34,792,833 | 101,437 | 13,363,294 | 38,960 | 625.11 | 1.82 |
集計期間 (集計日数) |
ログ解析 (注1) |
ファイル数 | Webpage数 | データ量(G bytes) | |||
総 数 | 1日平均 | 総 数 | 1日平均 | 総 数 | 1日平均 | ||
01/30 - 02/06 (7日) | [ 詳細 ] | 680,321 | 97,188 | 276,048 | 39,435 | 10.96 | 1.57 |
02/06 - 02/13 (7日) | [ 詳細 ] | 664,404 | 94,914 | 259,829 | 37,118 | 10.35 | 1.48 |
02/13 - 02/20 (7日) | [ 詳細 ] | 754,441 | 107,777 | 282,256 | 40,322 | 12.64 | 1.81 |
02/20 - 02/27 (7日) | [ 詳細 ] | 764,825 | 109,260 | 259,244 | 37,034 | 17.24 | 2.46 |
02/27 - 03/06 (7日) | [ 詳細 ] | 729,101 | 104,157 | 260,224 | 37,174 | 13.27 | 1.90 |
03/06 - 03/13 (7日) | [ 詳細 ] | 777,255 | 111,036 | 324,356 | 46,336 | 10.59 | 1.51 |
03/13 - 03/20 (7日) | [ 詳細 ] | 752,562 | 107,508 | 296,156 | 42,307 | 13.05 | 1.86 |
03/20 - 03/27 (7日) | [ 詳細 ] | 741,154 | 105,879 | 279,273 | 39,896 | 18.22 | 2.60 |
03/27 - 04/03 (7日) | [ 詳細 ] | 598,511 | 85,501 | 213,990 | 30,569 | 15.50 | 2.21 |
04/03 - 04/10 (7日) | [ 詳細 ] | 673,103 | 96,157 | 234,839 | 33,548 | 16.18 | 2.31 |
04/10 - 04/17 (7日) | [ 詳細 ] | 681,509 | 97,358 | 256,249 | 36,606 | 15.26 | 2.18 |
04/17 - 04/24 (7日) | [ 詳細 ] | 851,973 | 121,710 | 375,235 | 53,604 | 17.86 | 2.55 |
04/24 - 05/01 (7日) | [ 詳細 ] | 757,244 | 108,177 | 276,970 | 39,567 | 12.56 | 1.79 |
05/01 - 05/08 (7日) | [ 詳細 ] | 722,492 | 103,213 | 272,476 | 38,925 | 11.32 | 1.62 |
05/08 - 05/15 (7日) | [ 詳細 ] | 671,497 | 95,928 | 221,547 | 31,649 | 11.27 | 1.61 |
05/15 - 05/22 (7日) | [ 詳細 ] | 697,375 | 99,624 | 266,599 | 38,085 | 11.84 | 1.69 |
05/22 - 05/29 (7日) | [ 詳細 ] | 712,916 | 101,845 | 273,879 | 39,125 | 13.74 | 1.96 |
05/29 - 06/05 (7日) | [ 詳細 ] | 729,686 | 104,240 | 285,686 | 40,812 | 13.01 | 1.86 |
06/05 - 06/12 (7日) | [ 詳細 ] | 796,494 | 113,784 | 268,540 | 38,362 | 12.77 | 1.82 |
06/12 - 06/19 (7日) | [ 詳細 ] | 637,215 | 91,048 | 220,075 | 31,445 | 12.16 | 1.74 |
06/19 - 06/26 (7日) | [ 詳細 ] | 651,292 | 93,032 | 244,423 | 34,913 | 11.18 | 1.60 |
06/26 - 07/03 (7日) | [ 詳細 ] | 617,027 | 88,146 | 240,871 | 34,410 | 9.87 | 1.41 |
07/03 - 07/10 (7日) | [ 詳細 ] | 752,710 | 107,529 | 298,618 | 42,659 | 12.25 | 1.75 |
07/10 - 07/17 (7日) | [ 詳細 ] | 714,517 | 102,073 | 275,865 | 39,409 | 13.70 | 1.96 |
07/17 - 07/24 (7日) | [ 詳細 ] | 699,832 | 99,975 | 257,667 | 36,809 | 15.05 | 2.15 |
07/24 - 07/31 (7日) | [ 詳細 ] | 681,993 | 97,427 | 255,949 | 36,564 | 10.85 | 1.55 |
07/31 - 08/07 (7日) | [ 詳細 ] | 647,352 | 92,478 | 237,630 | 33,947 | 10.59 | 1.51 |
08/07 - 08/14 (7日) | [ 詳細 ] | 600,509 | 85,786 | 225,557 | 32,222 | 8.58 | 1.23 |
01/30 - 07/10 ( 196 日) | 計 or /日 | 19,759,310 | 100,813 | 7,440,051 | 37,959 | 361.86 | 1.85 |
注1: [ 詳細 ]をクリックすると,各期間の解析結果のwebpageが表示されます(Analog 6.0を使用)。
ただし,このwebpageのファイルサイズはかなり大きいのでクリックしてから開くまで時間がかかる場合があります。
あらかじめご了解願います。
注2:上記のデータには,protist.i.hosei.ac.jpに設置してある「アサガオ画像データベース」,および, 「ウイルス図鑑」へのアクセスも含まれています。 これらが全体に占める割合はおよそ2〜3%ですので,その分を差し引いたものが原生生物データベースへのアクセスとなります。 詳しくは解析結果のwebpageにあるDirectory Reportをご覧下さい。 そこにある/asagao/と/virus/が各々のデータベースが置かれているDirectoryになります。 |
もどる |