原生生物データベース へのアクセス状況 |
2007年1月末にサーバをMacPro (OS-X, v.10.4.8, 現在は v.10.4.10)に交換したのを機会に,これまで中断していたアクセスログの解析を再開しました。
前回のサーバ交換(PowerMacintosh G3, OS-9? → G4, OS-X, v.10.1)は3,4年前(はっきり覚えていない)ですので,
2006年以前のログも残っているはずですが,生憎,途中(2006.4)で内蔵ハードディスクを交換したため,
2006年以前のログファイルを取り出すのが困難な状態にあります。
過去の記録 (1996-1999 & 2002.6)を見ると,1997年頃のwebpagesへのアクセス数は1〜5万件/月でしたが, 2002年6月にはこれが最大約3万件/日(180万件/月)へと増加しています。 今回約4年(2006)後のログを解析した訳ですが,webpagesでみたアクセス数は2002年当時とさほど変化はありません。 しかし,動画データベース(1999年6月から公開)の充実とともに,動画へのアクセスが序々に増加してきており, 発信したデータ量は2002年6月と比べて約18倍に増加しています。 そして,現在では発信しているデータ量の約8割が動画(10〜20 G bytes/週)となっています。 |
集計期間 (集計日数) |
ログ解析 (注1) |
ファイル数 | Webpage数 | データ量(G bytes) | |||
総 数 | 1日平均 | 総 数 | 1日平均 | 総 数 | 1日平均 | ||
01/31 - 02/07 (7日) | [ 詳細 ] | 771,362 | 110,205 | 305,614 | 43,663 | 11.97 | 1.71 |
02/07 - 02/14 (7日) | [ 詳細 ] | 633,403 | 90,512 | 249,063 | 35,590 | 8.12 | 1.16 |
02/14 - 02/21 (7日) | [ 詳細 ] | 727,333 | 103,873 | 233,160 | 33,298 | 14.98 | 2.14 |
02/21 - 02/28 (7日) | [ 詳細 ] | 839,405 | 119,914 | 260,506 | 37,215 | 18.21 | 2.60 |
02/28 - 03/07 (7日) | [ 詳細 ] | 1,322,539 | 188,934 | 419,259 | 59,894 | 59.70 | 8.53 |
03/07 - 03/14 (7日) | [ 詳細 ] | 762,172 | 108,881 | 289,822 | 41,403 | 7.66 | 1.09 |
03/14 - 03/21 (7日) | [ 詳細 ] | 814,057 | 116,293 | 339,171 | 48,452 | 8.37 | 1.20 |
03/21 - 03/28 (7日) | [ 詳細 ] | 692,443 | 98,920 | 279,612 | 39,944 | 8.47 | 1.21 |
03/28 - 04/04 (7日) | [ 詳細 ] | 735,859 | 105,122 | 318,560 | 45,508 | 10.99 | 1.57 |
04/04 - 04/11 (7日) | [ 詳細 ] | 707,625 | 101,089 | 320,999 | 45,856 | 9.02 | 1.29 |
04/11 - 04/18 (7日) | [ 詳細 ] | 685,254 | 97,893 | 268,905 | 38,414 | 25.34 | 3.62 |
04/18 - 04/25 (7日) | [ 詳細 ] | 745,710 | 106,529 | 252,074 | 36,010 | 19.42 | 2.77 |
04/25 - 05/02 (7日) | [ 詳細 ] | 775,683 | 110,811 | 278,820 | 39,831 | 11.93 | 1.70 |
05/02 - 05/09 (7日) | [ 詳細 ] | 927,488 | 132,498 | 319,867 | 45,695 | 15.70 | 2.24 |
05/09 - 05/16 (7日) | [ 詳細 ] | 708,877 | 101,268 | 225,588 | 32,226 | 14.44 | 2.06 |
05/16 - 05/23 (7日) | [ 詳細 ] | 705,946 | 100,849 | 239,709 | 34,244 | 13.37 | 1.91 |
05/23 - 05/30 (7日) | [ 詳細 ] | 714,437 | 102,072 | 278,980 | 39,858 | 12.39 | 1.77 |
05/30 - 06/06 (7日) | [ 詳細 ] | 657,013 | 93,858 | 251,227 | 35,889 | 10.17 | 1.45 |
06/06 - 06/13 (7日) | [ 詳細 ] | 648,786 | 92,683 | 220,537 | 31,505 | 11.28 | 1.61 |
06/13 - 06/20 (7日) | [ 詳細 ] | 635,751 | 90,821 | 195,474 | 27,924 | 10.42 | 1.49 |
06/20 - 06/27 (7日) | [ 詳細 ] | 606,012 | 86,573 | 239,169 | 34,166 | 9.97 | 1.42 |
06/27 - 07/04 (7日) | [ 詳細 ] | 593,950 | 84,849 | 229,990 | 32,855 | 7.39 | 1.06 |
07/04 - 07/11 (7日) | [ 詳細 ] | 594,681 | 84,954 | 219,051 | 31,292 | 8.92 | 1.27 |
07/11 - 07/18 (7日) | [ 詳細 ] | 615,370 | 87,909 | 219,140 | 31,305 | 7.99 | 1.14 |
07/18 - 07/25 (7日) | [ 詳細 ] | 588,231 | 84,032 | 218,051 | 31,150 | 8.53 | 1.22 |
07/25 - 08/01 (7日) | [ 詳細 ] | 633,559 | 90,508 | 224,404 | 32,057 | 9.11 | 1.30 |
08/01 - 08/15 (-日) | [ **] | ログ取り忘れ(2週間) | |||||
08/15 - 08/22 (7日) | [ 詳細 ] | 650,089 | 92,869 | 246,266 | 35,180 | 7.78 | 1.11 |
08/22 - 08/29 (7日) | [ 詳細 ] | 669,014 | 95,573 | 222,457 | 31,779 | 12.92 | 1.85 |
08/29 - 09/05 (7日) | [ 詳細 ] | 712,712 | 101,815 | 259,456 | 37,065 | 18.41 | 2.63 |
09/05 - 09/12 (7日) | [ 詳細 ] | 813,404 | 116,200 | 290,189 | 41,455 | 22.83 | 3.26 |
09/12 - 09/19 (7日) | [ 詳細 ] | 774,277 | 110,610 | 297,298 | 42,471 | 17.04 | 2.43 |
09/19 - 09/26 (7日) | [ 詳細 ] | 824,628 | 117,803 | 330,001 | 47,142 | 15.39 | 2.20 |
09/26 - 10/03 (7日) | [ 詳細 ] | 692,387 | 98,912 | 303,035 | 43,290 | 11.19 | 1.60 |
10/03 - 10/10 (7日) | [ 詳細 ] | 869,486 | 124,212 | 391,766 | 55,966 | 14.29 | 2.04 |
10/10 - 10/17 (7日) | [ 詳細 ] | 813,864 | 116,266 | 267,864 | 38,266 | 22.61 | 3.23 |
10/17 - 10/24 (7日) | [ 詳細 ] | 795,908 | 113,701 | 313,666 | 44,809 | 9.45 | 1.35 |
10/24 - 10/31 (7日) | [ 詳細 ] | 706,380 | 100,911 | 298,992 | 42,713 | 8.61 | 1.23 |
10/31 - 11/07 (7日) | [ 詳細 ] | 806,166 | 115,166 | 368,799 | 52,685 | 10.94 | 1.56 |
11/07 - 11/14 (7日) | [ 詳細 ] | 729,326 | 104,189 | 288,144 | 41,163 | 10.01 | 1.43 |
11/14 - 11/21 (7日) | [ 詳細 ] | 704,729 | 100,675 | 284,329 | 40,618 | 8.85 | 1.26 |
11/21 - 11/28 (7日) | [ 詳細 ] | 718,985 | 102,712 | 301,275 | 43,039 | 8.99 | 1.28 |
11/28 - 12/05 (7日) | [ 詳細 ] | 675,152 | 96,450 | 244,637 | 34,948 | 8.55 | 1.22 |
12/05 - 12/12 (-日) | [ **] | ログ取り忘れ(1週間) | |||||
12/12 - 12/19 (7日) | [ 詳細 ] | 572,995 | 81,856 | 227,464 | 32,494 | 9.22 | 1.32 |
12/19 - 12/26 (7日) | [ 詳細 ] | 482,081 | 68,868 | 226,088 | 32,298 | 7.84 | 1.12 |
12/26 - 01/02 (7日) | [ 詳細 ] | 488,850 | 69,856 | 245,749 | 35,117 | 9.01 | 1.29 |
01/02 - 01/09 (7日) | [ 詳細 ] | 631,024 | 90,119 | 276,497 | 39,487 | 11.12 | 1.59 |
01/09 - 01/16 (7日) | [ 詳細 ] | 647,723 | 92,531 | 295,635 | 42,233 | 9.89 | 1.41 |
01/16 - 01/23 (7日) | [ 詳細 ] | 618,444 | 88,349 | 276,954 | 39,564 | 7.16 | 1.02 |
01/23 - 01/30 (7日) | [ 詳細 ] | 552,263 | 78,894 | 209,981 | 29,997 | 9.15 | 1.31 |
01/31 - 01/30 ( 343 日) | 計 or /日 | 34,792,833 | 101,437 | 13,363,294 | 38,960 | 625.11 | 1.82 |
注1: [ 詳細 ]をクリックすると,各期間の解析結果のwebpageが表示されます(Analog 6.0を使用)。
ただし,このwebpageのファイルサイズはかなり大きいのでクリックしてから開くまで時間がかかる場合があります。
あらかじめご了解願います。
注2:上記のデータには,protist.i.hosei.ac.jpに設置してある「アサガオ画像データベース」,および, 「ウイルス図鑑」へのアクセスも含まれています。 これらが全体に占める割合はおよそ2〜3%ですので,その分を差し引いたものが原生生物データベースへのアクセスとなります。 詳しくは解析結果のwebpageにあるDirectory Reportをご覧下さい。 そこにある/asagao/と/virus/が各々のデータベースが置かれているDirectoryになります。 |
もどる |