湿 原 と 原 生 生 物 その他の池沼・湿地に生息する原生生物 | |||
岩石段丘,河川敷 | 鉱質土壌湿原 | 泥炭湿原 | その他の池沼・湿地 |
採集地 | 標高 | EC | pH | 採集 | 種数 | |
山形県 山辺町 | ||||||
__ | 曲沼(まがぬま, 山形県 県民の森) | 620 m | 14 | 6 | 5 | 128 種 |
__ |
はんのき夫婦沼 (山形県 県民の森) |
600 m | 33 | 6 | 6 | 242 種 |
福島県 北塩原村 | ||||||
__ | 桧原湖探勝路沿いの沼 | 830 m | xxxx | xxxx | 4 | 179 種 |
__ | レンゲ沼とその周辺 | 820 m | xxxx | xxxx | 4 | 109 種 |
__ | 裏磐梯の池沼(県道2号&曽原通り沿い) | 830 m | xxxx | xxxx | 1 | 101 種 |
福島県 昭和村 | ||||||
__ | 矢ノ原湿原 | 660 m | xxxx | xxxx | 5 | 145 種 |
福島県 下郷町 | ||||||
__ | 観音沼森林公園 | 890 m | xxxx(注) | xxxx | 10 | 387 種 |
__ | 注: 谷藤・阿部(土と水, 第41号, 2004) によると観音沼の導電率は 40〜47μS/cm となっている。 | |||||
群馬県 みなかみ町 | ||||||
__ | 見晴荘北の溜池 | 860 m | 28-35 | 6.2-6.5 | 17 | 177+ 種 |
栃木県 那須塩原市(旧塩原町) | ||||||
__ | 大沼園地 | 960 m | 16 | 6.5 | 3 | 111 種 |
栃木県 那須塩原市(旧黒磯市) | ||||||
__ | JAふれあいの森 | 1335 m | xxxx | xxxx | 4 | 132 種 |
栃木県 足利市 | ||||||
__ |
迫間湿地 (迫間自然観察公園) |
20 m | xxxx | xxxx | 9 | 196 種 |
栃木県 真岡市 | ||||||
__ | 井頭公園 | 80-90 m | xxxx | xxxx | 6 | 128 種 |
埼玉県 さいたま市 | ||||||
__ | 秋ヶ瀬公園 | 6 m | xxxx | xxxx | 18 | 125 種 |
埼玉県 朝霞市 | ||||||
__ |
黒目川 (一部,新座市&東久留米市流域も含む。) |
7-10 m | xxxx | xxxx | 24 | 114 種 |
千葉県 柏市 | ||||||
__ | 柏ビレジ水辺公園 | 10 m | xxxx | xxxx | 13 | 202 種 |
千葉県 松戸市 | ||||||
__ | まこも池緑地 | 3 m | xxxx | xxxx | 4 | 105 種 |
長野県 飯山市 | ||||||
__ | 斑尾高原 希望湖 | 860 m | xxxx | xxxx | 3 | 114 種 |
愛知県 名古屋市 | ||||||
__ | いたかの森,塚ノ杁池 | 64-69 m | 57 | 8 | 5 | 132+ 種 |
唐津市 七山 | ||||||
__ | 樫原湿原 | 590 m | xxxx | xxxx | 5 | 299 種 |
EC=導電率,電気伝導度(μS/cm); 採集=採集回数(注) |
注:このグループは,調査した場所がたくさんあるので,観察された種数が100種を越えた場所のみを示した。
月井 雄二 (法政大学 自然科学センター) |