Protist Movies |
以下の動画(512 clips, 2048 mpg files, 711 text files)のデータベース化は, 平成18年度 独立行政法人日本学術振興会 科学研究費補助金(研究成果公開促進費)の交付を受けて行ないました。 |
Tape | Genus | Specimens | Clips | No. of files | |||
mpg | jpg & gif | text | Total | ||||
0199, 0202 | Chlamydaster | 2 | 9 | 36 | 18 | 13 | 67 |
0119,0203 | Choanocystis | 2 | 4 | 16 | 8 | 7 | 31 |
0120,0146 | Ciliophrys | 3 | 13 | 52 | 26 | 17 | 95 |
0117 | Clathrulina | 5 | 14 | 56 | 28 | 20 | 104 |
0314 | Cochliopodium | 1 | 3 | 12 | 6 | 5 | 23 |
0186 | Difflugia | 1 | 4 | 16 | 8 | 6 | 30 |
0181,0189 | Diplophrys | 4 | 32 | 128 | 64 | 37 | 229 |
0315 | Flabellula | 3 | 8 | 32 | 16 | 12 | 60 |
0196 | Heliozoa_sp ? | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 16 |
0187 | Lesquereusia | 1 | 7 | 28 | 14 | 11 | 53 |
0178 | Lingulamoeba | 3 | 6 | 24 | 12 | 10 | 46 |
0195 | Mayorella | 6 | 12 | 48 | 24 | 19 | 91 |
0185,0190 | Paradermamoeba | 2 | 6 | 24 | 12 | 9 | 45 |
0183 | Penardia | 1 | 7 | 28 | 14 | 9 | 51 |
0179 | Platyamoeba ? | 1 | 3 | 12 | 6 | 5 | 23 |
0180 | Polychaos | 7 | 29 | 116 | 58 | 37 | 211 |
0191 | Pseudothecamoeba | 1 | 6 | 24 | 12 | 8 | 44 |
0200 | Raphidiophrys | 3 | 9 | 36 | 18 | 13 | 67 |
0171 | Rhabdomonas | 3 | 8 | 32 | 16 | 12 | 60 |
0182 | Rosculus | 1 | 4 | 16 | 8 | 6 | 30 |
0178 | Saccamoeba | 1 | 7 | 28 | 14 | 9 | 51 |
0177 | small_amoebas | 6 | 10 | 40 | 20 | 17 | 77 |
0198 | Small_heliozoa | 15 | 35 | 140 | 70 | 51 | 261 |
0201 | Sphaerastrum | 3 | 9 | 36 | 18 | 13 | 67 |
0192,0193 | Striolatus ? | 3 | 11 | 44 | 22 | 15 | 81 |
0176,0180 | Trichamoeba | 10 | 44 | 176 | 88 | 55 | 319 |
0184 | Unidentified sp. | 2 | 6 | 24 | 12 | 9 | 45 |
0182 | Vahlkampfia | 1 | 3 | 12 | 6 | 5 | 23 |
0125 | Vampyrella | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 |
--- | Subtotal | 93 | 312 | 1248 | 624 | 437 | 2309 |
Tape | Genus | Specimens | Clips | No. of files | |||
mpg | jpg & gif | text | Total | ||||
0242 | Amphileptus | 1 | 3 | 12 | 6 | 5 | 23 |
0213 | Aspidisca | 7 | 26 | 104 | 52 | 34 | 190 |
0273,0277 | Balladyna | 4 | 10 | 40 | 20 | 15 | 75 |
0241,0253 | Bursaria | 2 | 6 | 24 | 12 | 9 | 45 |
0265 | Campanella | 1 | 4 | 8 | 4 | 6 | 18 |
0251,0300 | Chilodonella | 3 | 5 | 20 | 10 | 9 | 39 |
0293 | Chilodontopsis | 2 | 7 | 28 | 14 | 10 | 52 |
0301 | Cinetochilum | 3 | 8 | 32 | 16 | 12 | 50 |
0244 | Colpidium | 3 | 7 | 28 | 14 | 11 | 53 |
0278 | Condylostoma | 1 | 6 | 24 | 12 | 8 | 44 |
0286 | Cyclidium | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 16 |
0288 | Drepanomonas | 3 | 9 | 36 | 18 | 13 | 67 |
0212,0258 | Enchelyodon | 2 | 8 | 32 | 16 | 11 | 59 |
0276,0279,0280,0281 | Euplotes | 11 | 43 | 172 | 86 | 55 | 313 |
0285 | Frontonia | 5 | 25 | 100 | 50 | 31 | 181 |
0272 | Gonostomum | 1 | 4 | 16 | 8 | 6 | 30 |
0226 | Holophrya | 2 | 7 | 28 | 14 | 10 | 52 |
0275,0284 | Holosticha | 4 | 20 | 80 | 40 | 25 | 145 |
--- | Subtotal | 56 | 200 | 800 | 400 | 274 | 1474 |
Tape | YEAR | Specimens | Clips | No. of files | |||
mpg | jpg & gif | text | Total | ||||
---- | 2006 | 149 | 512 | 2048 | 1024 | 711 | 3783 |
---- | 2005 | 146 | 403 | 1612 | 806 | 590 | 3008 |
---- | 2004 | 117 | 640 | 2560 | 1280 | 799 | 4639 |
---- | 2003 | 135 | 654 | 2560 | 1282 | 817 | 4651 |
---- | 200x (科研費以前) | 156 | 556 | 2224 | 1112 | 672 | 4008 |
--- | 総計(200x-2006) | 739 | 2882 | 11472 | 5738 | 3712 | 20914 |
--- | 総計(2003-2006) | 583 | 2326 | 9248 | 4626 | 3040 | 16906 |
Tape | YEAR | Specimens | Clips | No. of files | |||
mpg | jpg & gif | text | Total | ||||
---- | 2006b | 200 | 664 | 2656 | 1328 | 897 | 4881 |
---- | 2005b | 109 | 268 | 1072 | 536 | 407 | 2015 |
[ 2005&2006年度の変更点 ]:
2004年度までは,一般のインターネット利用者の通信速度の遅さを考慮して,撮影したDVテープから その一部をデジタル化し,さらにその一部を選んで極力短かめになるようにmovieクリップを作成した。 しかし,2005年度からは,一般の利用者の通信速度が速くなってきたことを踏まえて,撮影したテープを 最大限デジタル化して,長めのmovieクリップを作成するように変更した。
この際,2004年度までに公開したテープも新たにデジタル化を行なった(*)。 上記の 2005b,および,2006b と記してある部分は,そのような再度デジタル化しなおしたmovieクリップである。 これらの多くの部分は,クリップの長さは異なるものの,既存のmovieクリップと重複しているので, 2005年度,および,2006年度の新規データとしては計上していない。
ただし,一部は,2004年度以前のmovieクリップにはないものもある。それらは可能な限り新規データ の一部として取り込む予定である(作業中)。*:2004年度までは,任意に選んだテープごとに順次デジタル化を行なったが,2005年度からは,既存の テープにある動画を一括してデジタル化し,それらを原生生物の分類群ごとに仕分けた。このため,2004年度まで のmovieクリップは,各MDBフォルダ内に,テープ番号のついたサブフォルダにデータを配置していたが,2005年度 からは各MDBフォルダ内に,各分類群名のついたフォルダを作成して,そこにmovieクリップを配置した。