Protist Movies |
以下の動画(455 clips, 1820 mpg files, 3371 text files)のデータベース化は,平成17年度 日本学術振興会 科学研究費補助金(研究成果公開促進費)の 交付を受けて行ないました。 |
Tape | Genus | Specimens | Clips | No. of files | |||
mpg | jpg & gif | text | Total | ||||
0131 | Chlamydomonas | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 16 |
0129 | Gloeomonas | 1 | 3 | 12 | 6 | 5 | 23 |
0127,0134,0135 | Chlorococcum | 11 | 37 | 148 | 74 | 49 | 271 |
0130 | Chlorolobion | 1 | 3 | 12 | 6 | 5 | 23 |
0128 | Coelastrum | 2 | 4 | 16 | 8 | 7 | 31 |
0127 | Dictyosphaerium | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 |
0128 | Dimorphococcus | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 |
0128 | Golenkinia | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 16 |
0126,0127 | Hydrodictyon | 4 | 20 | 80 | 40 | 25 | 145 |
0329 | Geminella | 2 | 11 | 44 | 22 | 14 | 80 |
0127 | Klebsormidium | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 16 |
0123,0128 | Closterium | 20 | 41 | 164 | 82 | 63 | 309 |
0123,0127 | Cosmarium | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 | 24 |
0132 | Hyalotheca | 7 | 12 | 48 | 24 | 20 | 92 |
--- | Subtotal | 55 | 142 | 568 | 284 | 212 | 1064 |
Tape | Genus | Specimens | Clips | No. of files | |||
mpg | jpg & gif | text | Total | ||||
0128 | Golenkinia | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 |
0128 | Micractinium | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 |
0128 | Pediastrum | 5 | 5 | 20 | 10 | 11 | 41 |
0123 | Closterium | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 |
0133,0331 | Micrasterias | 2 | 26 | 104 | 52 | 29 | 185 |
0127 | Mougeotia | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 | 24 |
0123,0332 | Netrium | 2 | 18 | 72 | 36 | 21 | 129 |
0123 | Pleurotaenium | 2 | 7 | 28 | 14 | 10 | 52 |
0000 | Spirogyra | 2 | 28 | 112 | 56 | 31 | 199 |
0123 | Spirotaenia | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 16 |
0123 | Triploceras | 1 | 4 | 16 | 8 | 5 | 29 |
0129 | Monomastix | 1 | 7 | 28 | 14 | 9 | 51 |
0127 | Unidentified | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 16 |
--- | Subtotal | 22 | 105 | 420 | 210 | 139 | 769 |
Tape | Genus | Specimens | Clips | No. of files | |||
mpg | jpg & gif | text | Total | ||||
0119 | Acanthocystis | 8 | 24 | 96 | 48 | 33 | 177 |
0204 | Actinophrys | 2 | 9 | 36 | 18 | 12 | 66 |
0197,0205,0316 | Actinosphaerium | 7 | 27 | 108 | 54 | 35 | 197 |
0175 | Amoeba | 9 | 33 | 132 | 66 | 43 | 241 |
0178 | Cashia | 10 | 24 | 96 | 48 | 35 | 179 |
0013,0072 | Arcella | 2 | 6 | 24 | 12 | 9 | 45 |
--- | Subtotal | 38 | 123 | 492 | 246 | 167 | 905 |
Tape | Genus | Specimens | Clips | No. of files | |||
mpg | jpg & gif | text | Total | ||||
0116,0155 | Astasia | 5 | 13 | 52 | 26 | 19 | 97 |
0148,0154 | Cercomonas | 7 | 24 | 96 | 48 | 32 | 176 |
0144 | Dictyuchus | 3 | 7 | 28 | 14 | 11 | 53 |
0145,0149,0150,0155 | Monas | 9 | 17 | 68 | 34 | 27 | 129 |
0149 | Pleuromonas | 2 | 9 | 36 | 18 | 12 | 66 |
0150 | Spumella | 2 | 8 | 32 | 16 | 11 | 59 |
0152 | Stokesiella | 3 | 7 | 28 | 14 | 11 | 53 |
--- | Subtotal | 31 | 85 | 340 | 170 | 123 | 633 |
Tape | YEAR | Specimens | Clips | No. of files | |||
mpg | jpg & gif | text | Total | ||||
---- | 2005 | 146 | 455 | 1820 | 910 | 641 | 3371 |
---- | 2004 | 117 | 640 | 2560 | 1280 | 799 | 4639 |
---- | 2003 | 135 | 654 | 2560 | 1282 | 817 | 4651 |
---- | 200x (科研費以前) | 156 | 556 | 2224 | 1112 | 672 | 4008 |
--- | 総計(200x-2005) | 554 | 2305 | 9164 | 4584 | 2929 | 16669 |
--- | 総計(2003-2005) | 398 | 1749 | 6940 | 3472 | 2257 | 12661 |
Tape | YEAR | Specimens | Clips | No. of files | |||
mpg | jpg & gif | text | Total | ||||
---- | 2005b | 109 | 268 | 1072 | 536 | 407 | 2015 |
[ 2005年度の変更点 ]:
2004年度までは,一般のインターネット利用者の通信速度の遅さを考慮して,撮影したDVテープから その一部をデジタル化し,さらにその一部を選んで極力短かめになるようにmovieクリップを作成した。 しかし,2005年度からは,一般の利用者の通信速度が速くなってきたことを踏まえて,撮影したテープを 最大限デジタル化して,長めのmovieクリップを作成するように変更した。
この際,2004年度までに公開したテープも新たにデジタル化を行なった(*)。 上記の 2005b と記してある部分は,そのような再度デジタル化しなおしたmovieクリップである。 これらの多くの部分は,クリップの長さは異なるものの,既存のmovieクリップと重複しているので, 2005年度の新規データとしては計上していない。
ただし,一部は,2004年度以前のmovieクリップにはないものもある。それらは可能な限り新規データ の一部として取り込む予定である(作業中)。*:2004年度までは,任意に選んだテープごとに順次デジタル化を行なったが,2005年度からは,既存の テープにある動画を一括してデジタル化し,それらを原生生物の分類群ごとに仕分けた。このため,2004年度まで のmovieクリップは,各MDBフォルダ内に,テープ番号のついたサブフォルダにデータを配置していたが,2005年度 からは各MDBフォルダ内に,各分類群名のついたフォルダを作成して,そこにmovieクリップを配置した。