原 生 生 物 | ||
鞭毛虫 | 渦鞭毛虫2種, カラエリヒゲムシ(Salpingoeca), | 3 種 |
肉質虫 | スファエラストルム(Sphaerastrum), トゲフセツボカムリ(Centropyxis), ディフルギア( Difflugia), Lesquereusia, トリネマ(Trinema sp.), | 5 種 |
繊毛虫 | ハルテリア(Halteria), | 1 種 |
不等毛類 | マルロモナス( Mallomonas papillosa, Mallomonas sp.), 珪藻少々, | 2 種* |
緑藻類 | クラミドモナス(Chlamydomonas), サヤミドロ(Oedogonium), ミクロスポラ(Microspora), ヒザオリ(Mougeotia), アオミドロ2種(Spirogyra), コウガイチリモ( Pleurotaenium ehrenbergii), P. nodosum, ミカヅキモ( Closterium baillyanum), C. dianae, C. idiosporum or C. pronum ?, C. intermedium, C. lunula, C. toxon), ツヅミモ( Cosmarium globosum?, C. quadrifarium), ホシガタモ( Staurastrum echinatum?, Staurastrum sp.), イボマタモ( Euastrum affine), アワセオオギ(Micrasterias denticulata), ダルマオトシ(Hyalotheca dissiliens), | 21 種 |
他の原生生物 | 0 種 | |
合 計* | 32 種 |
そ の 他 | ||
原核生物 | クロオコッカス(Chroococcus turgidus), ユレモ(Oscillatoria), | 2 種 |
多細胞生物 | ミジンコ, ワムシ, イタチムシ, | 3 種以上 |
合 計 | 5 種以上 |
採集者:月井栄三郎,採集日:2008.9.27