Each unit () represents 2000 requests for pages, or part thereof.
month: pages: #reqs: kbytes: -------- ----- ----- ------ Dec 1996: 5444: 17530: 74995:Jan 1997: 13275: 36649: 151314:
Feb 1997: 22440: 46993: 248748:
Mar 1997: 11182: 34465: 149971:
Apr 1997: 28295: 60327: 207869:
May 1997: 24468: 54743: 199132:
Jun 1997: 21608: 38933: 139979:
Jul 1997: ログ中断? Aug 1997: ログ中断? Sep 1997: 4681: 10090: 39110:
Oct 1997: 23312: 48851: 231535:
Nov 1997: 15845: 35641: 172848:
Dec 1997: 11813: 31066: 166363:
Jan 1998: 19459: 42157: 188936:
Feb 1998: 30956: 64231: 328091:
Mar 1998: 67219: 164270: 615591:
Apr 1998: 71395: 172049:1256071:
May 1998: 41679: 92772: 444202:
Jun 1998: 34883: 74084: 378428:
Jul 1998: 54936: 93229: 354137:
Aug 1998: 45576: 85039: 345147:
Sep 1998: 31321: 106418: 567317:
* Oct 1998: 37837: 128128: 672798:
* Nov 1998: 48679: 132942: 957047:
* Dec 1998: 42713: 111618: 509447:
* Jan 1999: 40526: 93884: 426623:
*
*; 1998年9月からは,アサガオ画像データベースへのアクセスも混じっています。 ログの集計結果からは,アクセス頁数全体の約5%がアサガオデータベースへのアクセスと なっています。集計の際に除外するのを忘れてしまったため一緒になってしまいました。