| 原 生 生 物 | ||
| 鞭毛虫 | 0 種 | |
| 肉質虫 | ディフルギア( Difflugia claviformis), | 1 種 |
| 繊毛虫 | スピロストマム(Spirostomum ambiguum), ウロレプタス(Uroleptus), アスピディスカ(Aspidisca), キネトキルム(Cinetochilum margaritaceum), 棘毛類繊毛虫, 小型繊毛虫数種, | 6 種 |
| 不等毛類 | 珪藻各種, | 0 種* |
| 緑藻類 | イカダモ(Scenedesmus), ゲミネルラ(Geminella), ミカヅキモ( Closterium abruptum, Closterium sp.), ツヅミモ( Cosmarium pseudoquinarium), ホシガタモ( Staurastrum orbiculare), イボマタモ( Euastrum binale, Euastrum denticulatum), | 8 種 |
| 他の原生生物 | 0 種 | |
| 合 計* | 15 種 | |
| そ の 他 | ||
| 原核生物 | カマエシフォン(Chamaesiphon sp.), | 1 種 |
| 多細胞生物 | ケンミジンコ, ソコミジンコ, センチュウ, マメシジミ, | 4 種以上 |
| 合 計 | 5 種以上 | |
採集者:月井栄三郎,採集日:2010.6.1